BanG Dream! 13th☆LIVE
2026/10/10 ~ 10/12东京花园剧场
各日P席中选率
请点击各场次查看详细数据。
三日通票
69.2%
9 / 13 账号 · 95% CI 42.4% - 87.3%
各入口明细
调整后:排除同账号更高优先级入口已中选(P席 > 三日通票 > 单日一般席)。
| 入口 | 中选率 | 调整后中选率 |
|---|---|---|
| Day1·Popipa / P席 | 43.2%(35/81) | - |
| Day1·Popipa / 一般席(单日) | 50%(2/4) | 66.7%(2/3) |
| Day2·梦限大 / P席 | 91.3%(21/23) | - |
| Day2·梦限大 / 一般席(单日) | 50%(1/2) | 50%(1/2) |
| Day3·RAS / P席 | 48.6%(17/35) | - |
| Day3·RAS / 一般席(单日) | 0%(0/3) | 0%(0/1) |
| 通票 / 一般席(三日) | 60%(9/15) | 69.2%(9/13) |
下载数据
我们知道,您可能有更好的数据统计方式。因此,我们也提供原始数据的下载。
下载 CSV