BanG Dream! 13th☆LIVE
2026/10/10 ~ 10/12东京花园剧场
正在加载页面…
正在加载统计数据…
正在加载统计面板…
请点击各场次查看详细数据。
69.2%
9 / 13 账号 · 95% 置信区间 42.4% - 87.3%
调整后中选率不含已在更优先入口中选的账号(P席 → 三日通票 → 单日一般席)。
| 入口 | 中选率 | 调整后中选率 |
|---|---|---|
| Day1·Popipa / P席 | 43.2%(35/81) | - |
| Day1·Popipa / 一般席(单日) | 50%(2/4) | 66.7%(2/3) |
| Day2·梦限大 / P席 | 91.3%(21/23) | - |
| Day2·梦限大 / 一般席(单日) | 50%(1/2) | 50%(1/2) |
| Day3·RAS / P席 | 48.6%(17/35) | - |
| Day3·RAS / 一般席(单日) | 0%(0/3) | 0%(0/1) |
| 通票 / 一般席(三日) | 60%(9/15) | 69.2%(9/13) |
下载明细数据,方便自行分析。
下载 CSV